- Accueil
- Programmes
- Administration Publique
Administration Publique
Le programme de Licence en Administration Publique forme des professionnels compétents capables d’intervenir efficacement dans la gestion des affaires publiques, la mise en œuvre des politiques publiques et l’administration des collectivités territoriales. Il prend en compte les réalités institutionnelles, politiques, économiques et sociales d’Haïti tout en intégrant les normes de gouvernance et de gestion publique moderne inspirées des expériences internationales. Le programme combine les approches théoriques, les études de cas haïtiens et internationaux, les ateliers pratiques, les stages professionnels et les travaux dirigés pour favoriser l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice de responsabilités dans les administrations publiques, les collectivités territoriales, les ONG et les organisations internationales.
Objectifs Visés
Maîtriser les principes fondamentaux de l’administration publique et de la gestion publique.
Comprendre les institutions politiques, juridiques et administratives d’Haïti et leur fonctionnement.
Développer des compétences pratiques en gestion des ressources humaines, budgétaires et financières publiques.
Promouvoir l’éthique, la transparence et la responsabilité dans l’action publique.
Favoriser l’analyse critique et la proposition de réformes adaptées au contexte haïtien.
Contenu de la formation
| Code du cours | Intitulé du cours / Semestre | Credit |
|---|---|---|
| Semestre 1 | 18 | |
| ADM - 100 | Introduction à l’administration publique | 3 |
| POL - 101 | Institutions politiques haïtiennes | 3 |
| HIS - 101 | Histoire des institutions politiques | 3 |
| MET - 103 | Organisation du Travail Universitaire | 3 |
| DRT - 104 | Introduction au droit public | 3 |
| MET - 105 | Techniques d’expression orale et écrite | 3 |
| Semestre 2 | 18 | |
| POL - 106 | Théories politiques et sociales | 3 |
| ECO - 107 | Économie générale | 3 |
| DRT - 108 | Droit administratif | 3 |
| STA - 109 | Statistiques appliquées aux sciences sociales | 3 |
| GOP - 110 | Gestion des organisations publiques | 3 |
| MET - 111 | Organisation Numérique du Travail Intellectuel | 3 |
| Semestre 3 | 18 | |
| ECO - 201 | Finances publiques | 3 |
| GES - 202 | Gestion budgétaire de l’État | 3 |
| GOV - 204 | Théorie des organisations | 3 |
| DRT - 203 | Droit constitutionnel comparé | 3 |
| COM - 205 | Communication institutionnelle | 3 |
| GES - 206 | Gestion des ressources humaines dans le secteur public | 3 |
| Semestre 4 | 18 | |
| POL - 207 | Politiques publiques : conception et évaluation | 3 |
| GES - 208 | Management public | 3 |
| GOV - 209 | Collectivités territoriales et décentralisation | 3 |
| DRT - 210 | Droit des collectivités locales | 3 |
| GOV - 211 | Gouvernance locale en Haïti | 3 |
| MTH - 212 | Méthodologie de recherche en sciences sociales | 3 |
| Semestre 5 | 18 | |
| GOV - 302 | Réformes administratives et gouvernance | 3 |
| GES - 301 | Gestion des projets publics | 3 |
| POL - 303 | Éthique et déontologie dans la fonction publique | 3 |
| POL - 304 | Leadership public et transformation organisationnelle | 3 |
| ADM - 305 | Administration électronique et transformation numérique | 3 |
| POL - 306 | Analyse des politiques publiques en Haïti | 3 |
| Semestre 6 | 30 | |
| MTH - 307 | Stage professionnel (3 mois minimum) | 12 |
| MTH - 308 | Rédaction et soutenance d’un mémoire de fin d’étude | 12 |
| ATE - 309 | Atelier de développement personnel et insertion professionnelle | 6 |
Perspectives de Carrière
Les diplômés de cette licence accèdent à des postes à responsabilités stratégiques :
Besoin d'aide ou de conseils ?
Le secrétariat académique de l'IGGEP répond à vos questions du lundi au vendredi.